Harmonogram zajęć i cennik
- Strona główna
- Harmonogram zajęć i cennik
| Wrzesień 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Ndz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Październik 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Ndz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Ndz |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Ndz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Styczeń 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Ndz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Luty 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Ndz |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Ndz |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Kwiecień 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Ndz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Ndz |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Ndz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lipiec 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Ndz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sierpień 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Ndz |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dni wolne od zajęć | |
| zajęcia odbywają się | |
| przerwy świąteczne | |
| ferie | |
| cennik zajęć | cennik zajęć |
| *Za dni wolne od zajęć, przerwy świąteczne i ferie nie ma żadnych opłat | zajęcia grupowe - BASEN DELFINEK 55zł jedna lekcja |
| Płatność z góry za cały miesiąc najpóźniej do pierwszych zajęć w miesiącu | zajęcia grupowe- BASEN BĄBELEK 55zł jedna lekcja |